當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 新能源教學(xué)實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)設(shè)備 > JY-12T型單軸自動(dòng)太陽能跟蹤實(shí)驗(yàn)設(shè)備
簡(jiǎn)要描述:單軸自動(dòng)太陽能跟蹤實(shí)驗(yàn)設(shè)備也叫全自動(dòng)太陽能追日系統(tǒng),主要是針對(duì)需要對(duì)太陽進(jìn)行實(shí)時(shí)跟蹤的應(yīng)用領(lǐng)域設(shè)計(jì)的。使太陽光垂直照射到試驗(yàn)臺(tái)面,保證跟蹤架上產(chǎn)品獲得大太陽輻射能量。它主要采用天文歷的太陽行程(Open loop)跟蹤模式,實(shí)現(xiàn)高精度的太陽跟蹤。并且具有很大的承受大風(fēng)力功能,大承受風(fēng)力90 Kmph和遇大風(fēng)時(shí)自動(dòng)保護(hù)功能(7級(jí)大風(fēng)系統(tǒng)自動(dòng)打平功能),以保證在各種惡劣的氣候條件下穩(wěn)定運(yùn)行。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,能源,建材 |
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) |
1 | 額定容量(W) | 1000 |
2 | 允許大電池陣列功率(W) | 1100 |
3 | 大開路電壓(VDC) | 550 |
4 | 可接入陣列串聯(lián)數(shù)(推薦) | |
5 | MPPT范圍(VDC) | 110~500 |
6 | 額定交流輸出功率(W) | 1000 |
7 | 電網(wǎng)電壓范圍(VAC) | 230/180~270 |
8 | 電網(wǎng)頻率范圍(Hz) | 50/47-52 |
9 | 大效率 | 0.97 |
10 | 歐洲效率 | 0.965 |
11 | 顯示方式 | LCD顯示 |
12 | 總電流波形畸變率 (THD) | THD(Iac)<3 %(滿功率時(shí)) |
13 | 功率因數(shù) | ≥0.99(半功率以上) |
14 | MPPT精度 | 0.99 |
15 | 電網(wǎng)監(jiān)控 | 數(shù)據(jù)通過帶電氣隔離的RS232/ RS485進(jìn)行傳輸/無線(可選) |
16 | 電磁兼容性 | EN50081,part1/ EN50082,part1 |
17 | 電網(wǎng)干擾 | EN61000-3-2 |
18 | 電網(wǎng)檢測(cè) | DIN VDE 126 |
19 | 設(shè)備夜間自消耗電能(W) | 0 |
20 | 直流電壓紋波 | Vpp < 10 % |
21 | 防護(hù)等級(jí) | IP65 |
22 | 孤島效應(yīng)保護(hù) | AFD |
23 | 冷卻方式 | 自然冷卻 |
24 | 使用環(huán)境溫度 | -20℃~+60℃ |
25 | 使用環(huán)境濕度 | 0~95%(不結(jié)露) |
產(chǎn)品咨詢